古樹(shù)年齡測定
2008-03-11 22:54:18 來(lái)源:北京公園管理中心網(wǎng)站 瀏覽次數:
古樹(shù)年齡測定
項目名稱(chēng): |
古樹(shù)年齡測定 |
關(guān)鍵詞: |
古樹(shù)年齡、測定 |
主持單位: | 北京市園林科學(xué)研究所 |
參加單位: | 無(wú) |
主持人: | 孫致遠 |
參加人: | 李錦齡、巢陽(yáng)、卜向春、李欣 |
開(kāi)始時(shí)間: | 1999年 |
完成時(shí)間: | 2003年 |
鑒定形式: | 書(shū)面 |
鑒定時(shí)間: | 2004年 |
授獎單位: | 北京市園林局 |
獲獎等級: | 二等獎 |
聯(lián)系電話(huà): | 64734367 |
聯(lián)系地址: | 朝陽(yáng)區花家地甲7號 |
聯(lián)系人: | 陳曉 |
項目簡(jiǎn)介: | 1、利用計算機數字圖像技術(shù)自動(dòng)年輪寬度測量程序,該程序降低了測定成本,簡(jiǎn)化了樣品處理過(guò)程。2、通過(guò)分析油松的生長(cháng)勢與北京市氣候逐年變化的關(guān)系,總結出一套新的建立樹(shù)輪定年標準曲線(xiàn)的技術(shù)。這項技術(shù)與現行建立標準樹(shù)輪曲線(xiàn)的方法相比,在建立標準曲線(xiàn)的過(guò)程中對樹(shù)木的損傷程度低,新標準曲線(xiàn)抗小氣候干擾能力強,適用范圍廣。用這項技術(shù)已建立了適用于北京市5環(huán)路以?xún)鹊貐^油松定年的標準曲線(xiàn);3、進(jìn)行了空心樹(shù)木樣品缺失部分的年齡估算的研究,編制了計算機自動(dòng)估算程序;4、進(jìn)行了樹(shù)木高度和年齡相關(guān)性研究??偨Y出一套通過(guò)高度估算年齡的方法。 |
示意圖: |
無(wú) |
編輯:candy
凡注明“風(fēng)景園林網(wǎng)”的所有文章、項目案例等內容,版權歸屬本網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權者,應在授權范圍內使用,并注明“來(lái)源:風(fēng)景園林網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。