四川:08成人高等教育新增專(zhuān)業(yè)備案情況公布(表)
四川省教育廳關(guān)于公布2008年省屬高等院校
成人高等教育新增專(zhuān)業(yè)備案情況的通知
各有關(guān)高等院校:
現將2008年省屬高等院校成人高等教育新增專(zhuān)業(yè)備案情況通報如下:
2008年共受理36所高校(普通本科院校16所、高職高專(zhuān)院校13所、獨立設置成人高校7所)申報144個(gè)專(zhuān)業(yè),其中:普通日校已開(kāi)設而備案的成教專(zhuān)業(yè)108個(gè),需審批備案的36個(gè)。經(jīng)四川省成人高等教育教學(xué)管理指導委員會(huì )評審,同意符合條件的127個(gè)專(zhuān)業(yè)予以備案,從2008年起列入招生,另有17個(gè)專(zhuān)業(yè)不符合教育部和四川教育廳有關(guān)專(zhuān)業(yè)規定或不具備基本辦學(xué)條件,不同意備案,不得開(kāi)展任何形式的成人高等教育。
2008年的專(zhuān)業(yè)備案工作總體情況較好,多數院校對新增專(zhuān)業(yè)進(jìn)行了合理規劃,避免了盲目申報。但在評審中,也發(fā)現個(gè)別院校上報的專(zhuān)業(yè)教學(xué)計劃特別是課程設置不符合新增專(zhuān)業(yè)的基本要求,有個(gè)別院校超過(guò)了受理期限,錯過(guò)了專(zhuān)業(yè)評審時(shí)間。希各校高度重視成人高等教育專(zhuān)業(yè)設置、建設工作,緊密結合社會(huì )需求,適度控制年度專(zhuān)業(yè)增設總量和招生總量;注重專(zhuān)業(yè)建設和課程建設,使其更加符合成人教育實(shí)際,促進(jìn)我省成人高等教育進(jìn)一步提高辦學(xué)質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)于社會(huì )。
08年四川成人高等教育不同意設置的專(zhuān)業(yè)備案表
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 辦學(xué) 層次 |
不同意的主要原因 |
1 | 四川師范大學(xué) | 520104 | 汽車(chē)運用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 缺用人單位需求論證,學(xué)校上報總數超出規定 |
2 | 西南石油大學(xué) | 580106 | 模具設計與制造 | 專(zhuān)科 | 缺乏實(shí)訓基地等辦學(xué)條件支撐 |
3 | 成都信息工程學(xué)院 | 580103 | 數控技術(shù) | 專(zhuān)科 | 缺乏實(shí)訓基地等辦學(xué)條件支撐 |
4 | 成都信息工程學(xué)院 | 580106 | 模具設計與制造 | 專(zhuān)科 | 缺乏實(shí)訓基地等辦學(xué)條件支撐 |
5 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 580102 | 機械制造與自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 缺用人單位需求論證;主辦院校缺乏教學(xué)支撐 |
6 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 580402 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 | 缺用人單位需求論證;主辦院校缺乏教學(xué)支撐 |
7 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 670202 | 表演藝術(shù) | 高起本 | 不屬于上報范圍 |
8 | 四川文理學(xué)院 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 專(zhuān)升本 | 不屬于上報范圍 |
9 | 內江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510502 | 農村行政管理 | 專(zhuān)科 | 超時(shí)申報 |
10 | 成都工業(yè)職工大學(xué) | 650205 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 專(zhuān)科 | 主辦院校缺乏教學(xué)支撐 |
11 | 四川科技職工大學(xué) | 580106 | 模具設計與制造 | 專(zhuān)科 | 缺乏實(shí)訓條件,課程設置不合理 |
12 | 成都廣播電視大學(xué) | 620505 | 物流管理 | 專(zhuān)科 | 師資隊伍教弱,課程設置不合理 |
13 | 成都廣播電視大學(xué) | 580402 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 | 缺乏實(shí)訓基地等辦學(xué)條件支撐 |
14 | 四川廣播電視大學(xué) | 520525K | 航空物流 | 專(zhuān)科 | 目錄外,不屬于上報范圍 |
15 | 四川廣播電視大學(xué) | 630407 | 醫學(xué)營(yíng)養 | 專(zhuān)科 | 課程設置不夠合理,辦學(xué)條件缺乏學(xué)科支撐 |
16 | 四川教育學(xué)院 | 050103 | 對外漢語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 不屬于上報范圍 |
17 | 四川教育學(xué)院 | 080703 | 土木工程 | 專(zhuān)升本 | 不屬于上報范圍 |
四川08年成人高等教育同意設置的專(zhuān)業(yè)備案表
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 辦學(xué)層次 |
1 | 四川農業(yè)大學(xué) | 080801 | 水利水電工程 | 專(zhuān)科 |
2 | 四川農業(yè)大學(xué) | 510502 | 農村行政管理 | 專(zhuān)科 |
3 | 四川農業(yè)大學(xué) | 080754 | 工業(yè)與民用建筑 | 專(zhuān)科 |
4 | 四川農業(yè)大學(xué) | 580201 | 機電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 |
5 | 四川師范大學(xué) | 070703 | 地理信息系統 | 本科 |
6 | 四川師范大學(xué) | 070402 | 生物技術(shù) | 本科 |
7 | 四川師范大學(xué) | 110202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 |
8 | 四川師范大學(xué) | 620107 | 保險實(shí)務(wù) | 專(zhuān)科 |
9 | 四川師范大學(xué) | 610204 | 服裝設計 | 專(zhuān)科 |
10 | 四川師范大學(xué) | 650204 | 人力資源管理 | 專(zhuān)科 |
11 | 四川師范大學(xué) | 610302 | 食品營(yíng)養與檢測 | 專(zhuān)科 |
12 | 四川師范大學(xué) | 590108 | 軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 |
13 | 四川師范大學(xué) | 580106 | 模具設計與制造 | 專(zhuān)科 |
14 | 四川師范大學(xué) | 580402 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 |
15 | 四川師范大學(xué) | 620505 | 物流管理 | 專(zhuān)科 |
16 | 西南石油大學(xué) | 082002 | 安全工程 | 專(zhuān)升本 |
17 | 西華大學(xué) | 080307w | 機械電子工程 | 高起本 |
18 | 西華大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 高起本 |
19 | 西華大學(xué) | 080306w | 車(chē)輛工程 | 高起本 |
20 | 西華大學(xué) | 080801 | 水利水電工程 | 高起本 |
21 | 西華大學(xué) | 110202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高起本 |
22 | 西華大學(xué) | 110107s | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 高起本 |
23 | 西華大學(xué) | 670102 | 產(chǎn)品造型設計 | 專(zhuān)科 |
24 | 西華大學(xué) | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 |
25 | 成都信息工程學(xué)院 | 110104 | 工程管理 | 本科 專(zhuān)升本 |
26 | 瀘州醫學(xué)院 | 100304 | 醫學(xué)檢驗 | 專(zhuān)升本 |
27 | 西華師范大學(xué) | 110206 | 旅游管理 | 專(zhuān)升本 |
28 | 四川理工學(xué)院 | 620301 | 經(jīng)濟管理 | 專(zhuān)科 |
29 | 四川理工學(xué)院 | 550301 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 | 專(zhuān)科 |
30 | 四川理工學(xué)院 | 080205Y | 材料科學(xué)與工程 | 專(zhuān)升本 |
31 | 四川理工學(xué)院 | 081002 | 安全工程 | 專(zhuān)升本 |
32 | 四川理工學(xué)院 | 080204 | 高分子材料與工程 | 專(zhuān)升本 |
33 | 四川文理學(xué)院 | 050408 | 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)升本 |
34 | 四川文理學(xué)院 | 080605 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 |
35 | 四川文理學(xué)院 | 081101 | 化學(xué)工程與工藝 | 專(zhuān)升本 |
36 | 四川文理學(xué)院 | 080606 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 |
37 | 宜賓學(xué)院 | 050103 | 對外漢語(yǔ) | 專(zhuān)升本 |
38 | 宜賓學(xué)院 | 050412 | 舞蹈表演 | 高起本 |
39 | 宜賓學(xué)院 | 050401 | 音樂(lè )學(xué) | 高起本 |
40 | 成都學(xué)院 | 050220 | 泰語(yǔ) | 高起本 |
41 | 成都學(xué)院 | 080401 | 測控技術(shù)與儀器 | 高起本 |
42 | 成都學(xué)院 | 080604 | 通信工程 | 高起本 |
43 | 成都學(xué)院 | 080628S | 數字媒體技術(shù) | 高起本 |
44 | 成都學(xué)院 | 090401 | 園林 | 專(zhuān)升本 高起本 |
45 | 成都學(xué)院 | 080602 | 自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 高起本 |
46 | 成都學(xué)院 | 080611W | 軟件工程 | 專(zhuān)升本 高起本 |
47 | 成都學(xué)院 | 080301 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 |
48 | 成都學(xué)院 | 020102 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 專(zhuān)升本 |
49 | 成都學(xué)院 | 040105W | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 |
50 | 成都學(xué)院 | 660131W | 應用泰國語(yǔ) | 專(zhuān)科 |
51 | 成都學(xué)院 | 590108 | 軟件技術(shù) | 專(zhuān)科 |
52 | 成都學(xué)院 | 580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 |
53 | 成都學(xué)院 | 630108 | 針灸推拿 | 專(zhuān)科 |
54 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 020102 | 國際經(jīng)濟貿易 | 專(zhuān)升本 |
55 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 040105w | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 |
56 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 660303 | 社會(huì )體育 | 專(zhuān)科 |
57 | 樂(lè )山師范學(xué)院 | 580103 | 數控技術(shù) | 專(zhuān)科 |
58 | 內江師范學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 高起本 |
59 | 內江師范學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 |
60 | 內江師范學(xué)院 | 080611 | 軟件工程 | 專(zhuān)升本 |
61 | 內江師范學(xué)院 | 650102 | 社區管理與服務(wù) | 專(zhuān)科 |
62 | 內江師范學(xué)院 | 660114 | 文化事業(yè)管理 | 專(zhuān)科 |
63 | 綿陽(yáng)師范院學(xué)院 | 110402 | 農村區域發(fā)展 | 專(zhuān)升本 |
64 | 綿陽(yáng)師范院學(xué)院 | 040203 | 社會(huì )體育 | 高起本 |
65 | 綿陽(yáng)師范院學(xué)院 | 050302 | 廣播電視新聞學(xué) | 高起本 |
66 | 綿陽(yáng)師范院學(xué)院 | 650102 | 社區管理與服務(wù) | 專(zhuān)科 |
67 | 綿陽(yáng)師范院學(xué)院 | 510105 | 園藝技術(shù) | 專(zhuān)科 |
68 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 670201 | 表演藝術(shù) | 專(zhuān)科 |
69 | 攀枝花學(xué)院 | 520505 | 民航商務(wù) | 專(zhuān)科 |
70 | 攀枝花學(xué)院 | 520504 | 航空服務(wù) | 專(zhuān)科 |
71 | 西昌學(xué)院 | 040203 | 社會(huì )體育 | 專(zhuān)升本 |
72 | 西昌學(xué)院 | 660209 | 音樂(lè )教育 | 專(zhuān)科 |
73 | 成都電子機械高等專(zhuān)科學(xué)校 | 620504 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 專(zhuān)科 |
74 | 四川烹飪高等專(zhuān)科學(xué)校 | 660305 | 體育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 |
75 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560401 | 建筑設備工程技術(shù) | 專(zhuān)科 |
76 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580107 | 材料成型與控制技術(shù) | 專(zhuān)科 |
77 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580405 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 |
78 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610402 | 印刷技術(shù) | 專(zhuān)科 |
79 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580402 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 專(zhuān)科 |
80 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610401 | 包裝技術(shù)與設計 | 專(zhuān)科 |
81 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 660214 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 |
82 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 620111 | 投資與理財 | 專(zhuān)科 |
83 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 660214 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 |
84 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 |
85 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580102 | 機械制造與自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 |
86 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 590110 | 動(dòng)漫設計與制作 | 專(zhuān)科 |
87 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專(zhuān)科 |
88 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 560105 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 |
89 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 610401 | 包裝技術(shù)與設計 | 專(zhuān)科 |
90 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 670113 | 多媒體設計與制作 | 專(zhuān)科 |
91 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 620203 | 會(huì )計 | 專(zhuān)科 |
92 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 |
93 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 620505 | 物流管理 | 專(zhuān)科 |
94 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 620402 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 |
95 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專(zhuān)科 |
96 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670107 | 裝飾藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 |
97 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530201 | 應用化工技術(shù) | 專(zhuān)科 |
98 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550105 | 材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科 |
99 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560101 | 建筑設計技術(shù) | 專(zhuān)科 |
100 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560106 | 園林工程技術(shù) | 專(zhuān)科 |
101 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580103 | 數控技術(shù) | 專(zhuān)科 |
102 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580106 | 模具設計與制造 | 專(zhuān)科 |
103 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 |
104 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590201 | 電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 |
105 | 內江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580107 | 材料成型與控制技術(shù) | 專(zhuān)科 |
106 | 內江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580401 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 專(zhuān)科 |
107 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 590101 | 計算機應用技術(shù) | 專(zhuān)科 |
108 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 660115 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理 | 專(zhuān)科 |
109 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 620405 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 |
110 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 |
111 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 640106 | 酒店管理 | 專(zhuān)科 |
112 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專(zhuān)科 |
113 | 涪江機器廠(chǎng)職工大學(xué) | 580101 | 機械設計與制造 | 專(zhuān)科 |
114 | 四川科技職工大學(xué) | 540301 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) | 專(zhuān)科 |
115 | 四川科技職工大學(xué) | 540607 | 礦山測量 | 專(zhuān)科 |
116 | 中國第五冶金建設公司職工大學(xué) | 600303 | 安全技術(shù)管理 | 專(zhuān)科 |
117 | 中國第五冶金建設公司職工大學(xué) | 540403 | 油氣儲運技術(shù) | 專(zhuān)科 |
118 | 成都工業(yè)職工大學(xué) | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 |
119 | 成都工業(yè)職工大學(xué) | 580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 |
120 | 成都廣播電視大學(xué) | 510501 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 | 專(zhuān)科 |
121 | 成都廣播電視大學(xué) | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 專(zhuān)科 |
122 | 成都廣播電視大學(xué) | 650204 | 人力資源管理 | 專(zhuān)科 |
123 | 成都廣播電視大學(xué) | 580405 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 |
124 | 四川廣播電視大學(xué) | 520504 | 航空服務(wù) | 專(zhuān)科 |
125 | 四川廣播電視大學(xué) | 520110 | 工程機械運用與維護 | 專(zhuān)科 |
126 | 四川廣播電視大學(xué) | 540601 | 工程測量技術(shù) | 專(zhuān)科 |
127 | 四川教育學(xué)院 | 610204 | 服裝設計 | 專(zhuān)科 |
編輯:songgaofeng
相關(guān)閱讀
熱門(mén)推薦RECOMMEND
- 北林大原副校長(cháng)駱有慶受聘新疆農大學(xué)術(shù)院長(cháng)
- 北京林業(yè)大學(xué)獲教育部國家林草局北京市共建支持
- 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)雄安校區總體規劃方案發(fā)布
- 南林大“江南園林遺產(chǎn)保護與活化”實(shí)驗室揭牌
- 杭州一小學(xué)招數學(xué)老師要求研究生風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)
- 北林大與林肯大學(xué)聯(lián)手培養優(yōu)秀園林人才
- 風(fēng)景園林學(xué)專(zhuān)業(yè),究竟哪家大學(xué)強?
- 清華美院聯(lián)合編制江蘇首個(gè)鄉村建設美學(xué)導則發(fā)布
- 天津大學(xué)牽頭編制國內首個(gè)公園綠地低碳評價(jià)標準
- 研究生新版專(zhuān)業(yè)目錄發(fā)布 風(fēng)景園林學(xué)一級學(xué)科取消