項目編號: | ||||
招標類(lèi)型: | 設計招標 | |||
地 區: | 云南 | |||
工程名稱(chēng): | 昆明市滇池環(huán)湖南岸干渠截污工程綠化工程施工圖設計 | |||
招標單位: | 昆明市滇池環(huán)湖截污工程建設指揮部 | |||
代理單位: | 中技國際招標公司 | |||
投資規模: | 616,860.063萬(wàn)元 | |||
建筑面積: | 6,000.000平方米 | |||
|
1.項目概況與招標范圍 1.1項目名稱(chēng):昆明市滇池環(huán)湖南岸干渠截污工程綠化工程施工圖設計 1.2建設地點(diǎn):云南省昆明市。 1.3工程說(shuō)明: 滇池環(huán)湖南岸干渠截污工程是國家四部委批復的滇池水環(huán)境治理“十一五”補充規劃中的重點(diǎn)項目,工程項目包括截污干渠、管及雨污水處理廠(chǎng)等項目。 1.4招標范圍: 晉城段干渠、昆陽(yáng)段干渠、古城段干渠、五個(gè)污水處理廠(chǎng)及兩個(gè)泵站的綠化。綠化面積共616860.08m2,投資估算6000萬(wàn)元。 1.5設計周期要求: 中標后20日歷天內完成施工圖設計。 1.6設計質(zhì)量要求:符合現行國家標準、規范和強制性條文并滿(mǎn)足招標人就本項目設計提出的要求。 1.7資格審查方式:資格后審。 | |||
|
2.投標人資格要求 2.1資質(zhì)等級:本次招標要求投標人在中華人民共和國境內依法成立、并具有獨立企業(yè)法人資格,具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的風(fēng)景園林設計專(zhuān)業(yè)甲級資質(zhì),并在人員、設備、資金等方面具備相應的設計能力。 2.2財務(wù)狀況:須附近3年經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計機構審計的財務(wù)會(huì )計報表,包括資產(chǎn)負債表、現金流量表、利潤表等。 2.3設計總負責人資格:具有風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)高級技術(shù)職稱(chēng),從事過(guò)類(lèi)似項目二項以上(含二項,投資額度在1000萬(wàn)元以上)。 2.4類(lèi)似項目業(yè)績(jì):近3年具有類(lèi)似工程設計經(jīng)驗二項及以上(單項規模達到 1000 萬(wàn)元以上)。 2.5入滇備案證明(省外企業(yè)):提供建設主管部門(mén)出具的有效期內的入滇備案證明文件(適用省外企業(yè))。 2.6本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.招標文件的獲取 3.1購買(mǎi)招標文件需提供以下資料供核查(原件及復印件) a、營(yíng)業(yè)執照(副本); b、資質(zhì)等級證書(shū)(副本); c、法定代表人資格證明書(shū)(委托代理人投標的,還需提交法定代表人授權書(shū)及身份證)。 d、云南省省外業(yè)企業(yè)入滇備案證明文件(省外企業(yè)適用) 3.2請投標人于 2010 年 3 月 2 日至 2010 年 3 月 5 日,每日上午 9:00 時(shí)至 12:00 時(shí),下午 14:00 時(shí)至 17:00 時(shí)(北京時(shí)間)。 3.3購買(mǎi)地點(diǎn):昆明市護國路69號護國大廈7樓AC座 3.4 招標文件每套售價(jià) 600 元,售后不退。 3.5 郵購招標文件的,需另加手續費(含郵費) 100 元。 4.投標文件的遞交 4.1 遞交投標文件截止時(shí)間為 2010 年4 月 1 日 9 時(shí) 30 分(北京時(shí)間), 地點(diǎn):昆明建筑工程交易中心(昆明市東風(fēng)東路47號建業(yè)商務(wù)中心8樓)。 4.2逾期送達或者未送達指定地點(diǎn)的投標文件,招標人不予受理。 | |||
報名期限: | 2010-3-2|2010-3-5 | |||
聯(lián) 系 人: | 饒南江 朱淵 | |||
聯(lián)系電話(huà): | 0871-3113028 312209 | |||
聯(lián)系傳真: | ||||
聯(lián)系地址: | 云南省昆明市護國路69號護國大廈7樓A座 | |||
|
|
最新評論: |
中國風(fēng)景園林網(wǎng)版權所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.www.obspoint.com