中科院華南植物園2014年碩士招生專(zhuān)業(yè)目錄
中科院華南植物園2014年碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄已發(fā)布,內容如下:
學(xué)科、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)研究方向 |
預計招生人數
|
考試科目
|
備注
|
071001植物學(xué) |
共60人
|
實(shí)際招生數以國家下達計劃為準
|
|
01植物分類(lèi)學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一621植物學(xué)841生態(tài)學(xué) | ||
02系統與進(jìn)化植物學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一621植物學(xué)853遺傳學(xué) | ||
03植物繁殖與發(fā)育生物學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一610分子生物學(xué)或621植物學(xué)853遺傳學(xué) | ||
04應用植物學(xué)* | 101政治理論201英語(yǔ)一611生物化學(xué)(甲)或621植物學(xué)841生態(tài)學(xué)或852細胞生物學(xué)或853遺傳學(xué) | ||
071007遺傳學(xué) | |||
01植物遺傳育種學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一610分子生物學(xué)或621植物學(xué)848植物生理學(xué)或853遺傳學(xué) | ||
02保育遺傳學(xué) | 同上 | ||
03植物分子遺傳學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一610分子生物學(xué)848植物生理學(xué)或853遺傳學(xué) | ||
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
01植物化學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一788植物化學(xué)820有機化學(xué)或852細胞生物學(xué) | ||
02植物分子生物學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一610分子生物學(xué)848植物生理學(xué) | ||
03植物生理學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一611生物化學(xué)(甲)820有機化學(xué)或848植物生理學(xué) | ||
04生物資源研究及利用 | 101政治理論201英語(yǔ)610分子生物學(xué)852細胞生物學(xué) | ||
05生物信息 | 101政治理論201英語(yǔ)一302數學(xué)二920生物信息學(xué) | ||
06生物工程* | 101政治理論201英語(yǔ)一611生物化學(xué)(甲)846普通生物學(xué)或852細胞生物學(xué) | ||
071300生態(tài)學(xué) | |||
01恢復生態(tài)學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一621植物學(xué)841生態(tài)學(xué) | ||
02生態(tài)系統生態(tài)學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一603 高等數學(xué)(丙)或732自然地理學(xué)841生態(tài)學(xué) | ||
03環(huán)境生態(tài)學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一621植物學(xué)841生態(tài)學(xué) | ||
04保護生態(tài)學(xué) | 同上 | ||
05景觀(guān)生態(tài)學(xué) | 同上 | ||
06植物生理生態(tài)學(xué) | 同上 | ||
07動(dòng)物種群生態(tài)學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一622動(dòng)物學(xué)841生態(tài)學(xué) | ||
08應用生態(tài)學(xué)* | 101政治理論201英語(yǔ)一603 高等數學(xué)(丙)841生態(tài)學(xué)或846普通生物學(xué) | ||
090704森林經(jīng)理學(xué) | |||
01森林培育與生態(tài)恢復 | 101政治理論201英語(yǔ)一603高等數學(xué)(丙)841生態(tài)學(xué) | ||
02森林資源可持續經(jīng)營(yíng)管理 | 同上 | ||
090705野生動(dòng)植物保護與利用 | |||
01野生資源保護 | 101政治理論201英語(yǔ)一603高等數學(xué)(丙)841生態(tài)學(xué)848植物生理學(xué)或或910園林植物學(xué) | ||
02有害生物防治 | 同上 | ||
090706園林植物與觀(guān)賞園藝 | |||
01園林植物學(xué) | 101政治理論201英語(yǔ)一603高等數學(xué)(丙)848植物生理學(xué)或910園林植物學(xué) | ||
02觀(guān)賞園藝 | 同上 | ||
*085238生物工程 | 共15人 | 實(shí)際招生數以國家下達計劃為準/全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
01蛋白質(zhì)工程 | 101政治理論201英語(yǔ)一302數學(xué)二或338生物化學(xué)846普通生物學(xué) | ||
02基因工程 | 同上 | ||
03植物生物技術(shù) | 同上 | ||
04環(huán)境微生物工程 | 同上 | ||
05次生代謝工程 | 同上 | ||
06植物種質(zhì)資源開(kāi)發(fā)利用 | 同上 | ||
07花卉育種 | 同上 | ||
08觀(guān)賞植物遺傳育種 | 同上 | ||
09園林植物及其造景 | 同上 | ||
10轉基因植物研究 | 同上 | ||
11生態(tài)景觀(guān)工程技術(shù) | 同上 | ||
12生物(生態(tài))修復技術(shù)與工程 | 同上 | ||
*為專(zhuān)業(yè)學(xué)位以上內容若有變動(dòng),以2014年中國科學(xué)院大學(xué)碩士招生專(zhuān)業(yè)目錄為準。 |
編輯:zhufei
相關(guān)閱讀
中科院:北半球高緯度地春季碳匯溫度響應機制
日前,中科院青藏高原地球科學(xué)卓越創(chuàng )新中心樸世龍及其合作團隊利用北半球高緯度地區大氣CO2濃度觀(guān)測數據、遙感數據、陸地生態(tài)系統和海洋碳循環(huán)模型,并結合大氣傳輸模型,系統分析了過(guò)去30多年來(lái)北半球高緯度地區生態(tài)系統春季碳匯對溫度響應的動(dòng)態(tài)變化及其機制。【詳細】
中科院華南植物園開(kāi)展極危植物水松研究
日前,中科院華南植物園極度瀕危植物水松綜合保護項目獲得國際植物園保護聯(lián)盟(BGCI)資助立項。該項目由華南植物園研究員王瑞江負責,將聯(lián)合越南與老撾共同保護該物種。【詳細】
劉延東考察中科院西雙版納熱帶植物園
中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理劉延東近日在云南調研時(shí)強調,要認真貫徹黨中央、國務(wù)院部署,堅持教育優(yōu)先,加強健康保障,解決好各族群眾最關(guān)心的上學(xué)就業(yè)看病等民生問(wèn)題,促進(jìn)民族邊疆地區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,為富民、興邊【詳細】
劉延東考察中科院西雙版納熱帶植物園
中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理劉延東近日在云南調研時(shí)強調,要認真貫徹黨中央、國務(wù)院部署,堅持教育優(yōu)先,加強健康保障,解決好各族群眾最關(guān)心的上學(xué)就業(yè)看病等民生問(wèn)題,促進(jìn)民族邊疆地區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,為富民、興邊【詳細】
熱門(mén)推薦RECOMMEND
- 北林大原副校長(cháng)駱有慶受聘新疆農大學(xué)術(shù)院長(cháng)
- 北京林業(yè)大學(xué)獲教育部國家林草局北京市共建支持
- 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)雄安校區總體規劃方案發(fā)布
- 南林大“江南園林遺產(chǎn)保護與活化”實(shí)驗室揭牌
- 杭州一小學(xué)招數學(xué)老師要求研究生風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè)
- 北林大與林肯大學(xué)聯(lián)手培養優(yōu)秀園林人才
- 風(fēng)景園林學(xué)專(zhuān)業(yè),究竟哪家大學(xué)強?
- 清華美院聯(lián)合編制江蘇首個(gè)鄉村建設美學(xué)導則發(fā)布
- 天津大學(xué)牽頭編制國內首個(gè)公園綠地低碳評價(jià)標準
- 研究生新版專(zhuān)業(yè)目錄發(fā)布 風(fēng)景園林學(xué)一級學(xué)科取消